ด้านวิทยากร |
1 | การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 41.04 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 54.58 |
2 | ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 43.43 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 52.19 |
3 | การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 45.82 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 50.20 |
4 | มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบอรม | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 43.03 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 47.01 |
5 | การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 44.22 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 47.01 |
6 | การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 14.34 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 8.76 |
ด้านความรู้ความเข้าใจ |
1 | ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา ก่อน การอบรม | ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย | ร้อยละ 1.20 | ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง | ร้อยละ 0.00 |
2 | ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา หลัง การอบรม | ระดับความรู้ความเข้าใจมาก | ร้อยละ 51.39 | ระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด | ร้อยละ 42.23 |
ด้านการนำความรู้ไปใช้ |
1 | สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 49.40 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 37.45 |
2 | มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 55.38 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 39.04 |