ด้านวิทยากร |
1 | การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 46.53 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 50.00 |
2 | ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 48.61 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 47.92 |
3 | การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 49.31 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 47.22 |
4 | มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบอรม | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 47.57 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 43.75 |
5 | การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 48.26 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 43.06 |
6 | การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 15.97 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 5.56 |
ด้านความรู้ความเข้าใจ |
1 | ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา ก่อน การอบรม | ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย | ร้อยละ 0.69 | ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง | ร้อยละ 0.35 |
2 | ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา หลัง การอบรม | ระดับความรู้ความเข้าใจมาก | ร้อยละ 57.29 | ระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด | ร้อยละ 36.81 |
ด้านการนำความรู้ไปใช้ |
1 | สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 55.21 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 32.29 |
2 | มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 58.33 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 32.99 |