ด้านวิทยากร |
1 | การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 43.93 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 52.79 |
2 | ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 45.57 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 51.15 |
3 | การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 47.21 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 49.51 |
4 | มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบอรม | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 45.25 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 46.89 |
5 | การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 45.57 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 46.23 |
6 | การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 15.74 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 3.93 |
ด้านความรู้ความเข้าใจ |
1 | ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา ก่อน การอบรม | ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย | ร้อยละ 2.30 | ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง | ร้อยละ 0.33 |
2 | ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา หลัง การอบรม | ระดับความรู้ความเข้าใจมาก | ร้อยละ 57.05 | ระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด | ร้อยละ 37.38 |
ด้านการนำความรู้ไปใช้ |
1 | สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 53.77 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 33.44 |
2 | มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ | ระดับความพึงพอใจมาก | ร้อยละ 59.34 | ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ร้อยละ 35.74 |