H3
          
            |  | 
            | ชื่อสถาบันการศึกษา | คลองบางกะอี่ | 
            | สังกัด | สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กระทรวงศึกษาธิการ | 
            | ตำบล | บางปลา | 
            | อำเภอ | บางพลี | 
            | จังหวัด | สมุทรปราการ 10540 | 
            | โทรศัพท์ | 027524775 | 
            | โทรสาร | 027524775 | 
            | อีเมล์ | klongbangkaei@gmail.com | 
            | เว็บไซต์ | www.klongbangkaei.ac.th | 
            | โลเคชั่น | 13.555735 100.735088 | 
          
         
        
H3
  |  | 
|---|
  | ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาชีพ | 
| 1 | นายวิชิต  ยาก่ำ | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ภาษาไทย | 
| 2 | นางอำไพศรี   พรมรักษา | หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ | ชำนาญการพิเศษ | ภาษาไทย | 
| 3 | นางสาวจุฑามาศ  บรรจบ | ครูผู้สอน | ชำนาญการพิเศษ | ภาษาไทย | 
| 4 | นางสุประวีณ์  เวียงสุข | ผู้อำนวยการโรงเรียน | 0 | 0 | 
| 5 | ว่าที่ร้อยตรีธนกร บุญเริ่ม | หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ | ชำนาญการ | ภาษาไทย | 
| 6 | นางสาวยุวดา ปลื้มใจ | ครูผู้สอน | ไม่มีวิทยฐานะ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 
| 7 | นางเบญจวรรณ เคนโยธา | ครูผู้สอน | ไม่มีวิทยฐานะ | การงานอาชีพ | 
| 8 | นายนครินทร์ คำบูชา | ครูผู้สอน | ไม่มีวิทยฐานะ | คณิตศาสตร์ | 
| 9 | นายสุพจน์ วิเศษโวหาร | ครูผู้สอน | ชำนาญการ | ภาษาไทย | 
| 10 | นายธนกร  บุญเริ่ม | หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ | 0 | 0 | 
| 11 | นายธีรพงศ์  คำจันทร์ดี | ครูผู้สอน | 0 | 0 | 
| 12 | นางสาวเนตรนภา  ทุมเทียง | ครูร่วมเรียนรู้ | 0 | 0 | 
         
        

ยังไม่มีข้อมูลประเด็นปัญหา